Municipalité/Politique -
le 10 juin 2012
Législatives 2012 - Résultats dans la 2è Circonscription des Alpes-Maritimes et à La Penne
Conséquence du redécoupage des circonscriptions de 2010, La Penne passe de la 5è à la 2è circonscription des A.M.
Résultat du 1er tour à La Penne et dans toute la circonscription :
Inscrits:
La Penne 262 ; Total circonscription 82406
Votants :
La Penne 178 ; Total circonscription 49019
Exprimés :
La Penne 176 ; Total circonscription 48064
| candidats | nb voix (La Penne) | %age (La Penne) | nb voix (total circ.) | %age (total circ.) |
|---|---|---|---|---|
| M. André ASCHIERI (EELV-PS) | 56 | 31,82 | 13802 | 28,72 |
| M. Patrice MIRAN (AEI) | 1 | 0,57 | 654 | 1,36 |
| M. Charles Ange GINESY (UMP) | 60 | 34,09 | 17197 | 35,78 |
| Mme Frédérique CATTAERT (FdG) | 13 | 7,39 | 1974 | 4,11 |
| Mme Michelle PAULUS (COMM.) | 3 | 1,70 | 182 | 0,38 |
| M. Jean-Marc DEGIOANNI (FN) | 30 | 17,05 | 10123 | 21,06 |
| M. Alain BOUILLEAUX (LO) | 0 | 0,00 | 146 | 0,30 |
| Mme Brigitte REYNARD (ECO) | 0 | 0,00 | 601 | 1,25 |
| M. Fabrice LACHENMAIER (PRG) | 13 | 7,39 | 3385 | 7,04 |
Sont qualifiés pour le second tour Mrs André Aschiéri (EELV-PS) et Charles-Ange Ginesy (UMP)















Commentaires
On a entendu parler avec éloge de la fameuse brochure, et on veut la faire